Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF F-11/12

Följ

F-11/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Flickor 2011(12 år) Grupp B Vår
Tabell
Lag M V O F P
1 Romelanda UF 0 0 0 0 0
2 Finlandia Pallo AIF 0 0 0 0 0
3 Älvängens IK 0 0 0 0 0
4 Angered BK 0 0 0 0 0
5 Kode IF 0 0 0 0 0
6 Floda BoIF 0 0 0 0 0
7 Kareby IS 0 0 0 0 0
8 Härryda IF 0 0 0 0 0
9 Öckerö IF 0 0 0 0 0
10 Ahlafors IF 0 0 0 0 0
11 Öjersjö IF 0 0 0 0 0

Match

Romelanda UF

Romevi 21 Gräs
7 maj 2023
18:00

Kode IF

Samling
Samlingstid: 17:30
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Agnes Framme 1 0 0 0 0 0
Alba Randvik 1 0 0 0 0 0
Alma Ström 1 0 0 0 0 0
Elsa-Märta Lundblad 1 0 0 0 0 0
Emmie Holmgren 1 0 0 0 0 0
Hannah Ryberg 1 0 0 0 0 0
Norah Maxson 1 0 0 0 0 0
Olivia Ronnebro 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng